一、项目名称:莲塘村12456综合楼项目设计施工总承包
二、中标信息
中标人名称:佛山市房建集团有限公司与建同设计有限公司联合体
中标人地址:(佛山市房建集团有限公司)佛山市禅城区公正路83号二层;(建同设计有限公司联合体)佛山市南海区桂城育才路2号二幢1号。
中标折率:设计费折率为91.00%,建安费折率为96.90%。
三、主要标的信息
莲塘村12456综合楼项目设计施工总承包,具体内容和要求详见本《招标文件》。
四、评审专家名单:
马良、罗佳、朱莎、潘远秀、李尚强
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
六、其它补充事宜
评审意见:
1、设计部分得分
编号 | 投标人名称 | 技术标 得分 | 资信标 得分 | 经济标 得分 | 设计部分 总得分 |
权重60% | 权重30% | 权重10% | 100% |
1 | 佛山市房建集团有限公司与建同设计有限公司联合体 | 52.80 | 30.00 | 9.76 | 92.56 |
2 | 广东中潮粤建筑工程有限公司与佛山市岭南建筑设计咨询有限公司联合体 | 38.40 | 25.00 | 9.61 | 73.01 |
3 | 信宜广厦建设集团有限公司与广州博厦建筑设计研究院有限公司联合体 | 33.60 | 10.00 | 9.91 | 53.51 |
2、施工部分得分
编号 | 投标人名称 | 技术标 得分 | 资信标 得分 | 经济标 得分 | 施工部分 总得分 |
权重10% | 权重15% | 权重75% | 100% |
1 | 佛山市房建集团有限公司与建同设计有限公司联合体 | 9.20 | 15.00 | 74.82 | 99.02 |
2 | 广东中潮粤建筑工程有限公司与佛山市岭南建筑设计咨询有限公司联合体 | 7.90 | 8.00 | 74.71 | 90.61 |
3 | 信宜广厦建设集团有限公司与广州博厦建筑设计研究院有限公司联合体 | 7.00 | 10.00 | 74.92 | 91.92 |
3、综合得分
编号 | 投标人名称 | 设计部分得分 | 施工部分得分 | 综合总得分 | 排名 |
权重50% | 权重50% | 100% |
1 | 佛山市房建集团有限公司与建同设计有限公司联合体 | 92.56 | 99.02 | 95.79 | 1 |
2 | 广东中潮粤建筑工程有限公司与佛山市岭南建筑设计咨询有限公司联合体 | 73.01 | 90.61 | 81.81 | 2 |
3 | 信宜广厦建设集团有限公司与广州博厦建筑设计研究院有限公司联合体 | 53.51 | 91.92 | 72.72 | 3 |
a、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.招标人信息
名称:佛山市禅城区张槎街道莲塘村莲五股份经济合作社
地址:佛山市禅城区张槎街道莲塘村
联系方式:
2.招标代理机构信息
名称:广东健宏项目管理有限公司
地址:佛山市禅城区华宝南路1号一座第一层A101之一
联系方式:0757-82253630
3.项目联系方式
项目联系人:霍工、蓝工
电话:0757-82253630
广东健宏项目管理有限公司
2023年07月14日